Schipholin kansainvälinen lentoasema
Suuri lentoasema Amsterdam, Alankomaat
IATAAMS
ICAOEHAM
- Korkeus-3 m
- Pisin kiitotie3 800 m
- Kiitotiet6
- Amsterdam12 km lounaaseen
Schipholin kansainvälinen lentoasema on suuri lentoasema 12 km lounaaseen kaupungista Amsterdam, alueella Noord-Holland, Alankomaat. Korkeus merenpinnasta on -3 m (-11 ft). Kiitoteitä on 6. Pisin on 3 800 m (12 467 ft) päällysteenä asfaltti. Täältä on reittilentoja.
Tunnetaan myös nimellä: AMS · EHAM · Amsterdam Airport Schiphol · Amsterdam
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Kiitotiet
6
| Tunnus | Pituus | Leveys | Päällyste | Valaistu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R/36L | 3 800 m | 60 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
| 09/27 | 3 453 m | 45 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
| 06/24 | 3 439 m | 45 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
| 18L/36R | 3 400 m | 45 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
| 18C/36C | 3 300 m | 45 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
| 04/22 | 2 020 m | 45 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
Radiotaajuudet
23
| Tyyppi | Nimi | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RWY 18C/36L | 118.105 |
| TWR | RWY 18R/36L | 118.280 |
| ARR | Schiphol Arrival | 118.405 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 118.805 |
| APP | Schiphol Approach | 119.055 |
| DEP | Schiphol Departure | 119.055 |
| TWR | RWY 04/22 18L/36R | 119.230 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 120.555 |
| APP | Schiphol Approach | 121.205 |
| DEP | Schiphol Departure | 121.205 |
| GND | RWY 18R | 121.560 |
| GND | Schiphol Ground ATC Discretion | 121.590 |
| CLD | Schiphol Planner | 121.655 |
| GND | RWY 6/24 | 121.705 |
| GND | RWY 4/22 9/27 18L/36R | 121.805 |
| GND | RWY 18C/36C | 121.905 |
| CLD | CLNC DEL | 121.980 |
| ATIS | Departure | 122.200 |
| FIS | Amsterdam Information | 124.300 |
| ARR | Schiphol Arrival | 126.680 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 127.870 |
| ATIS | Arrival | 132.980 |
| TWR | RWY 6/24 | 135.110 |
Suunnistuslaitteet
2
| Tunnus | Nimi | Tyyppi | kHz |
|---|---|---|---|
| SPL | Schiphol | VOR-DME | 108 400 |
| SPY | Spijkerboor | VOR-DME | 113 300 |
Lähimmät lentoasemat, joilla on reittilentoja
6
Sijainti
- Reittiliikenne
- Kyllä
- Paikallinen tunnus
- EHAM