Аеродром Схипхол
Велики аеродром Амстердам, Холандија
IATAAMS
ICAOEHAM
- Надморска висина-3 m
- Најдужа писта3 800 m
- Писте6
- Амстердам12 km југозападно
Аеродром Схипхол је велики аеродром 12 km југозападно од града Амстердам, у региону Noord-Holland, Холандија. Надморска висина је -3 m (-11 ft). Има 6 писта. Најдужа је 3 800 m (12 467 ft) са подлогом асфалт. Одавде лете редовни летови.
Познат и као: AMS · EHAM · Amsterdam Airport Schiphol · Amsterdam
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Писте
6
| Ознака | Дужина | Ширина | Подлога | Осветљена | Стање |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R/36L | 3 800 m | 60 m | ASP | Да | У употреби |
| 09/27 | 3 453 m | 45 m | ASP | Да | У употреби |
| 06/24 | 3 439 m | 45 m | ASP | Да | У употреби |
| 18L/36R | 3 400 m | 45 m | ASP | Да | У употреби |
| 18C/36C | 3 300 m | 45 m | ASP | Да | У употреби |
| 04/22 | 2 020 m | 45 m | ASP | Да | У употреби |
Радио фреквенције
23
| Врста | Назив | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RWY 18C/36L | 118.105 |
| TWR | RWY 18R/36L | 118.280 |
| ARR | Schiphol Arrival | 118.405 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 118.805 |
| APP | Schiphol Approach | 119.055 |
| DEP | Schiphol Departure | 119.055 |
| TWR | RWY 04/22 18L/36R | 119.230 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 120.555 |
| APP | Schiphol Approach | 121.205 |
| DEP | Schiphol Departure | 121.205 |
| GND | RWY 18R | 121.560 |
| GND | Schiphol Ground ATC Discretion | 121.590 |
| CLD | Schiphol Planner | 121.655 |
| GND | RWY 6/24 | 121.705 |
| GND | RWY 4/22 9/27 18L/36R | 121.805 |
| GND | RWY 18C/36C | 121.905 |
| CLD | CLNC DEL | 121.980 |
| ATIS | Departure | 122.200 |
| FIS | Amsterdam Information | 124.300 |
| ARR | Schiphol Arrival | 126.680 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 127.870 |
| ATIS | Arrival | 132.980 |
| TWR | RWY 6/24 | 135.110 |
Навигациони уређаји
2
| Ознака | Назив | Врста | kHz |
|---|---|---|---|
| SPL | Schiphol | VOR-DME | 108 400 |
| SPY | Spijkerboor | VOR-DME | 113 300 |
Најближи аеродроми са редовним летовима
6
Положај
- Редовни летови
- Да
- Локални код
- EHAM