Calgary International
Stor flygplats Calgary, Kanada
IATAYYC
ICAOCYYC
- Höjd1 084 m
- Längsta bana4 267 m
- Banor3
- Calgary8.7 km norr
Calgary International är en stor flygplats 8.7 km norr om Calgary, i Alberta, Kanada. Höjden över havet är 1 084 m (3 557 ft). Det finns 3 banor. Den längsta är 4 267 m (14 000 ft) med beläggning av CONC. Här finns reguljära flyg.
Kallas även: YYC · CYYC · Calgary International Airport · Calgary
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banor
4
| Beteckning | Längd | Bredd | Beläggning | Belyst | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17L/35R | 4 267 m | 61 m | CONC | Ja | Öppen |
| 17R/35L | 3 863 m | 61 m | ASP | Ja | Öppen |
| 11/29 | 2 438 m | 61 m | ASP | Ja | Öppen |
| 08/26 | 1 890 m | 46 m | ASP | Ja | Stängd |
Radiofrekvenser
17
| Typ | Namn | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Calgary Tower, (W) | 118.400 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 118.875 |
| VFR ADV | VFR Advisories | 119.400 |
| DEP | Calgary Departures | 119.800 |
| CLD | Calgary Clearance | 120.825 |
| RMP | Apron I, 12-07Z | 121.300 |
| GND | South Ground | 121.900 |
| RCO | Edmonton Radio (FISE) | 123.375 |
| ARR | Calgary Arrivals (W) | 123.850 |
| PAL | Edmonton Centre | 124.525 |
| GND | North Ground | 125.350 |
| ARR | Calgary Arrivals (E) | 125.900 |
| ARR | Calgary Arrivals | 126.525 |
| ATIS | Automatic Terminal Information System | 128.225 |
| RMP | Apron II, 12-08Z | 129.700 |
| PAL | Edmonton Centre | 133.300 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 236.600 |
Navigationshjälpmedel
4
| Beteckning | Namn | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| YC | Calgary | NDB | 344 |
| ZCA | Blackfoot | NDB | 233 |
| ZYC | Sarcee | NDB | 254 |
| YYC | Calgary | VOR-DME | 116 700 |
Närmaste flygplatser med reguljära flyg
6
Läge
- Reguljär trafik
- Ja
- Lokal kod
- CYYC