Calgary International Airport
Ajruport kbir Calgary, Kanada
IATAYYC
ICAOCYYC
- Għoli1 084 m
- L-itwal runway4 267 m
- Runways3
- Calgary8.7 km fit-tramuntana
Calgary International Airport huwa ajruport kbir 8.7 km fit-tramuntana minn Calgary, f'Alberta, Kanada. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 1 084 m (3 557 ft). Għandu 3 runways. L-itwal hija 4 267 m (14 000 ft) b'wiċċ ta' CONC. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: YYC · CYYC · Calgary
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
4
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17L/35R | 4 267 m | 61 m | CONC | Iva | Miftuħ |
| 17R/35L | 3 863 m | 61 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 11/29 | 2 438 m | 61 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 08/26 | 1 890 m | 46 m | ASP | Iva | Magħluq |
Frekwenzi tar-radju
17
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Calgary Tower, (W) | 118.400 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 118.875 |
| VFR ADV | VFR Advisories | 119.400 |
| DEP | Calgary Departures | 119.800 |
| CLD | Calgary Clearance | 120.825 |
| RMP | Apron I, 12-07Z | 121.300 |
| GND | South Ground | 121.900 |
| RCO | Edmonton Radio (FISE) | 123.375 |
| ARR | Calgary Arrivals (W) | 123.850 |
| PAL | Edmonton Centre | 124.525 |
| GND | North Ground | 125.350 |
| ARR | Calgary Arrivals (E) | 125.900 |
| ARR | Calgary Arrivals | 126.525 |
| ATIS | Automatic Terminal Information System | 128.225 |
| RMP | Apron II, 12-08Z | 129.700 |
| PAL | Edmonton Centre | 133.300 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 236.600 |
Għajnuniet għan-navigazzjoni
4
| Denominazzjoni | Isem | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| YC | Calgary | NDB | 344 |
| ZCA | Blackfoot | NDB | 233 |
| ZYC | Sarcee | NDB | 254 |
| YYC | Calgary | VOR-DME | 116 700 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
- Lethbridge County Airport YQL 187 km fix-xlokk
- Cranbrook/Canadian Rockies International Airport YXC 210 km fil-lbiċ
- Edmonton International Airport YEG 246 km fit-tramuntana
- (Duplicate)YEG 246 km fit-tramuntana
- Medicine Hat Regional Airport YXH 263 km fix-xlokk
- Glacier Park International Airport FCA 313 km fin-nofsinhar
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- CYYC