Calgary International Airport
Aeroport gran Calgary, Canadà
IATAYYC
ICAOCYYC
- Altitud1 084 m
- Pista més llarga4 267 m
- Pistes3
- Calgary8.7 km nord
Calgary International Airport és un aeroport gran a 8.7 km al nord de Calgary, a Alberta, Canadà. L'altitud és de 1 084 m (3 557 ft). Té 3 pistes. La més llarga fa 4 267 m (14 000 ft) amb paviment de CONC. Hi ha vols regulars.
També conegut com: YYC · CYYC · Calgary
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
4
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17L/35R | 4 267 m | 61 m | CONC | Sí | En servei |
| 17R/35L | 3 863 m | 61 m | ASP | Sí | En servei |
| 11/29 | 2 438 m | 61 m | ASP | Sí | En servei |
| 08/26 | 1 890 m | 46 m | ASP | Sí | Tancada |
Freqüències de ràdio
17
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Calgary Tower, (W) | 118.400 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 118.875 |
| VFR ADV | VFR Advisories | 119.400 |
| DEP | Calgary Departures | 119.800 |
| CLD | Calgary Clearance | 120.825 |
| RMP | Apron I, 12-07Z | 121.300 |
| GND | South Ground | 121.900 |
| RCO | Edmonton Radio (FISE) | 123.375 |
| ARR | Calgary Arrivals (W) | 123.850 |
| PAL | Edmonton Centre | 124.525 |
| GND | North Ground | 125.350 |
| ARR | Calgary Arrivals (E) | 125.900 |
| ARR | Calgary Arrivals | 126.525 |
| ATIS | Automatic Terminal Information System | 128.225 |
| RMP | Apron II, 12-08Z | 129.700 |
| PAL | Edmonton Centre | 133.300 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 236.600 |
Ajudes a la navegació
4
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| YC | Calgary | NDB | 344 |
| ZCA | Blackfoot | NDB | 233 |
| ZYC | Sarcee | NDB | 254 |
| YYC | Calgary | VOR-DME | 116 700 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- CYYC