Calgary International Airport
Голем аеродром Калгари, Канада
IATAYYC
ICAOCYYC
- Надморска височина1 084 m
- Најдолга писта4 267 m
- Писти3
- Калгари8.7 km северно
Calgary International Airport е голем аеродром на 8.7 км северно од градот Калгари, во регионот Алберта, Канада. Надморската височина е 1 084 м (3 557 ft). Има 3 писти. Најдолгата е 4 267 м (14 000 ft) со подлога CONC. Оттука има редовни летови.
Познат и како: YYC · CYYC · Calgary
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Писти
4
| Ознака | Должина | Ширина | Подлога | Осветлена | Состојба |
|---|---|---|---|---|---|
| 17L/35R | 4 267 m | 61 m | CONC | Да | Во употреба |
| 17R/35L | 3 863 m | 61 m | ASP | Да | Во употреба |
| 11/29 | 2 438 m | 61 m | ASP | Да | Во употреба |
| 08/26 | 1 890 m | 46 m | ASP | Да | Затворена |
Радиофреквенции
17
| Вид | Име | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Calgary Tower, (W) | 118.400 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 118.875 |
| VFR ADV | VFR Advisories | 119.400 |
| DEP | Calgary Departures | 119.800 |
| CLD | Calgary Clearance | 120.825 |
| RMP | Apron I, 12-07Z | 121.300 |
| GND | South Ground | 121.900 |
| RCO | Edmonton Radio (FISE) | 123.375 |
| ARR | Calgary Arrivals (W) | 123.850 |
| PAL | Edmonton Centre | 124.525 |
| GND | North Ground | 125.350 |
| ARR | Calgary Arrivals (E) | 125.900 |
| ARR | Calgary Arrivals | 126.525 |
| ATIS | Automatic Terminal Information System | 128.225 |
| RMP | Apron II, 12-08Z | 129.700 |
| PAL | Edmonton Centre | 133.300 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 236.600 |
Навигациски уреди
4
| Ознака | Име | Вид | kHz |
|---|---|---|---|
| YC | Calgary | NDB | 344 |
| ZCA | Blackfoot | NDB | 233 |
| ZYC | Sarcee | NDB | 254 |
| YYC | Calgary | VOR-DME | 116 700 |
Најблиски аеродроми со редовни летови
6
- Lethbridge County Airport YQL 187 km југоисточно
- Cranbrook/Canadian Rockies International Airport YXC 210 km југозападно
- Edmonton International Airport YEG 246 km северно
- (Duplicate)YEG 246 km северно
- Medicine Hat Regional Airport YXH 263 km југоисточно
- Glacier Park International Airport FCA 313 km јужно
Положба
- Редовни летови
- Да
- Локален код
- CYYC