Calgary International Airport
Вялікі аэрапорт Калгары, Канада
IATAYYC
ICAOCYYC
- Вышыня1 084 m
- Найдаўжэйшая паласа4 267 m
- Паласы3
- Калгары8.7 km поўнач
Calgary International Airport – вялікі аэрапорт за 8.7 км на поўнач ад горада Калгары, у рэгіёне Альберта, Канада. Вышыня над узроўнем мора – 1 084 м (3 557 фт). Мае 3 палос. Найдаўжэйшая – 4 267 м (14 000 фт) з пакрыццём: CONC. Адсюль выконваюцца рэгулярныя рэйсы.
Вядомы таксама як: YYC · CYYC · Calgary
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Паласы
4
| Абазначэнне | Даўжыня | Шырыня | Пакрыццё | З агнямі | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
| 17L/35R | 4 267 m | 61 m | CONC | Так | Дзейнічае |
| 17R/35L | 3 863 m | 61 m | ASP | Так | Дзейнічае |
| 11/29 | 2 438 m | 61 m | ASP | Так | Дзейнічае |
| 08/26 | 1 890 m | 46 m | ASP | Так | Закрытая |
Радыёчастоты
17
| Тып | Назва | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Calgary Tower, (W) | 118.400 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 118.875 |
| VFR ADV | VFR Advisories | 119.400 |
| DEP | Calgary Departures | 119.800 |
| CLD | Calgary Clearance | 120.825 |
| RMP | Apron I, 12-07Z | 121.300 |
| GND | South Ground | 121.900 |
| RCO | Edmonton Radio (FISE) | 123.375 |
| ARR | Calgary Arrivals (W) | 123.850 |
| PAL | Edmonton Centre | 124.525 |
| GND | North Ground | 125.350 |
| ARR | Calgary Arrivals (E) | 125.900 |
| ARR | Calgary Arrivals | 126.525 |
| ATIS | Automatic Terminal Information System | 128.225 |
| RMP | Apron II, 12-08Z | 129.700 |
| PAL | Edmonton Centre | 133.300 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 236.600 |
Навігацыйныя сродкі
4
| Абазначэнне | Назва | Тып | kHz |
|---|---|---|---|
| YC | Calgary | NDB | 344 |
| ZCA | Blackfoot | NDB | 233 |
| ZYC | Sarcee | NDB | 254 |
| YYC | Calgary | VOR-DME | 116 700 |
Бліжэйшыя аэрапорты з рэгулярнымі рэйсамі
6
- Lethbridge County Airport YQL 187 km паўднёвы ўсход
- Cranbrook/Canadian Rockies International Airport YXC 210 km паўднёвы захад
- Edmonton International Airport YEG 246 km поўнач
- (Duplicate)YEG 246 km поўнач
- Medicine Hat Regional Airport YXH 263 km паўднёвы ўсход
- Glacier Park International Airport FCA 313 km поўдзень
Размяшчэнне
- Рэгулярныя рэйсы
- Так
- Мясцовы код
- CYYC