Калгари
Крупный аэропорт Калгари, Канада
IATAYYC
ICAOCYYC
- Высота1 084 m
- Самая длинная полоса4 267 m
- Полосы3
- Калгари8.7 km северу
Калгари – крупный аэропорт в 8.7 км к северу от города Калгари, в регионе Альберта, Канада. Высота над уровнем моря – 1 084 м (3 557 фт). Имеет 3 полос. Самая длинная – 4 267 м (14 000 фт) с покрытием: CONC. Отсюда выполняются регулярные рейсы.
Известен также как: YYC · CYYC · Calgary International Airport · Calgary
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Полосы
4
| Обозначение | Длина | Ширина | Покрытие | С огнями | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 17L/35R | 4 267 m | 61 m | CONC | Да | Действует |
| 17R/35L | 3 863 m | 61 m | ASP | Да | Действует |
| 11/29 | 2 438 m | 61 m | ASP | Да | Действует |
| 08/26 | 1 890 m | 46 m | ASP | Да | Закрыта |
Радиочастоты
17
| Тип | Название | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Calgary Tower, (W) | 118.400 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 118.875 |
| VFR ADV | VFR Advisories | 119.400 |
| DEP | Calgary Departures | 119.800 |
| CLD | Calgary Clearance | 120.825 |
| RMP | Apron I, 12-07Z | 121.300 |
| GND | South Ground | 121.900 |
| RCO | Edmonton Radio (FISE) | 123.375 |
| ARR | Calgary Arrivals (W) | 123.850 |
| PAL | Edmonton Centre | 124.525 |
| GND | North Ground | 125.350 |
| ARR | Calgary Arrivals (E) | 125.900 |
| ARR | Calgary Arrivals | 126.525 |
| ATIS | Automatic Terminal Information System | 128.225 |
| RMP | Apron II, 12-08Z | 129.700 |
| PAL | Edmonton Centre | 133.300 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 236.600 |
Навигационные средства
4
| Обозначение | Название | Тип | kHz |
|---|---|---|---|
| YC | Calgary | NDB | 344 |
| ZCA | Blackfoot | NDB | 233 |
| ZYC | Sarcee | NDB | 254 |
| YYC | Calgary | VOR-DME | 116 700 |
Ближайшие аэропорты с регулярными рейсами
6
- Lethbridge County Airport YQL 187 km юго-востоку
- Cranbrook/Canadian Rockies International Airport YXC 210 km юго-западу
- Edmonton International Airport YEG 246 km северу
- (Duplicate)YEG 246 km северу
- Medicine Hat Regional Airport YXH 263 km юго-востоку
- Glacier Park International Airport FCA 313 km югу
Расположение
- Регулярные рейсы
- Да
- Местный код
- CYYC