Phoenix Sky Harbor International Airport
Aeroport i madh Phoenix, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
IATAPHX
ICAOKPHX
- Lartësia346 m
- Pista më e gjatë3 502 m
- Pistat3
- Phoenix6.5 km lindje
Phoenix Sky Harbor International Airport është aeroport i madh 6.5 km në lindje të Phoenix, në Arizona, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lartësia mbi nivelin e detit është 346 m (1 135 ft). Ka 3 pista. Më e gjata është 3 502 m (11 489 ft) me sipërfaqe prej beton. Prej këtu ka fluturime të rregullta.
Njihet edhe si: PHX · KPHX · Phoenix
Koordinatat
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistat
3
| Emërtimi | Gjatësia | Gjerësia | Sipërfaqja | I ndriçuar | Gjendja |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 3 502 m | 46 m | CON | Po | Në përdorim |
| 07L/25R | 3 139 m | 46 m | ASP | Po | Në përdorim |
| 07R/25L | 2 377 m | 46 m | CON | Po | Në përdorim |
Frekuenca radio
16
| Lloji | Emri | MHz |
|---|---|---|
| CLD | CLNC DEL | 118.100 |
| TWR | RWAY 08-26 | 118.700 |
| A/D | 319-057° 7500' AND ABOVE | 119.200 |
| GND | NORTH | 119.750 |
| A/D | 319-057° BELOW 7500' | 120.700 |
| TWR | RWAY 07-25 | 120.900 |
| RDO | PRESCOTT RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| A/D | 139-191° BELOW 8500' | 123.700 |
| A/D | 192-263° 7500-12500' | 124.100 |
| A/D | 058-118° BELOW 10,500' | 124.900 |
| A/D | 119-138° ABOVE 14,500' | 126.800 |
| ATIS | ATIS | 127.575 |
| A/D | 340-079° ABOVE 5500' INITIAL CONTACT | 128.650 |
| GND | SOUTH | 132.550 |
| POST | ANG COMD POST | 140.000 |
Aeroportet më të afërta me fluturime të rregullta
6
Vendndodhja
- Fluturime të rregullta
- Po
- Kod vendor
- KPHX · PHX