Aeropuerto Internacional Sky Harbor
Aeropuerto grande Phoenix, Estados Unidos
IATAPHX
ICAOKPHX
- Altitud346 m
- Pista más larga3 502 m
- Pistas3
- Phoenix6.5 km este
Aeropuerto Internacional Sky Harbor es un aeropuerto grande a 6.5 km al este de Phoenix, en Arizona, Estados Unidos. Su altitud es de 346 m (1 135 ft). Tiene 3 pistas. La más larga mide 3 502 m (11 489 ft) con superficie de hormigón. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: PHX · KPHX · Phoenix Sky Harbor International Airport · Phoenix
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
3
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 3 502 m | 46 m | CON | Sí | En servicio |
| 07L/25R | 3 139 m | 46 m | ASP | Sí | En servicio |
| 07R/25L | 2 377 m | 46 m | CON | Sí | En servicio |
Frecuencias de radio
16
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| CLD | CLNC DEL | 118.100 |
| TWR | RWAY 08-26 | 118.700 |
| A/D | 319-057° 7500' AND ABOVE | 119.200 |
| GND | NORTH | 119.750 |
| A/D | 319-057° BELOW 7500' | 120.700 |
| TWR | RWAY 07-25 | 120.900 |
| RDO | PRESCOTT RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| A/D | 139-191° BELOW 8500' | 123.700 |
| A/D | 192-263° 7500-12500' | 124.100 |
| A/D | 058-118° BELOW 10,500' | 124.900 |
| A/D | 119-138° ABOVE 14,500' | 126.800 |
| ATIS | ATIS | 127.575 |
| A/D | 340-079° ABOVE 5500' INITIAL CONTACT | 128.650 |
| GND | SOUTH | 132.550 |
| POST | ANG COMD POST | 140.000 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
- Aeropuerto Williams Gateway AZA 36 km sureste
- Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field PRC 140 km norte
- Aeropuerto Internacional de Tucson TUS 177 km sureste
- Aeropuerto Flagstaff Pulliam FLG 192 km norte
- Show Low Regional Airport SOW 207 km noreste
- Lake Havasu City Airport HII 251 km noroeste
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- KPHX · PHX