Phoenix Sky Harbor International Airport
Ajruport kbir Phoenix, Stati Uniti tal-Amerka
IATAPHX
ICAOKPHX
- Għoli346 m
- L-itwal runway3 502 m
- Runways3
- Phoenix6.5 km fil-lvant
Phoenix Sky Harbor International Airport huwa ajruport kbir 6.5 km fil-lvant minn Phoenix, f'Arizona, Stati Uniti tal-Amerka. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 346 m (1 135 ft). Għandu 3 runways. L-itwal hija 3 502 m (11 489 ft) b'wiċċ ta' konkos. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: PHX · KPHX · Phoenix
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
3
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 3 502 m | 46 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 07L/25R | 3 139 m | 46 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 07R/25L | 2 377 m | 46 m | CON | Iva | Miftuħ |
Frekwenzi tar-radju
16
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| CLD | CLNC DEL | 118.100 |
| TWR | RWAY 08-26 | 118.700 |
| A/D | 319-057° 7500' AND ABOVE | 119.200 |
| GND | NORTH | 119.750 |
| A/D | 319-057° BELOW 7500' | 120.700 |
| TWR | RWAY 07-25 | 120.900 |
| RDO | PRESCOTT RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| A/D | 139-191° BELOW 8500' | 123.700 |
| A/D | 192-263° 7500-12500' | 124.100 |
| A/D | 058-118° BELOW 10,500' | 124.900 |
| A/D | 119-138° ABOVE 14,500' | 126.800 |
| ATIS | ATIS | 127.575 |
| A/D | 340-079° ABOVE 5500' INITIAL CONTACT | 128.650 |
| GND | SOUTH | 132.550 |
| POST | ANG COMD POST | 140.000 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
- Mesa Gateway Airport AZA 36 km fix-xlokk
- Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field PRC 140 km fit-tramuntana
- Tucson International Airport TUS 177 km fix-xlokk
- Flagstaff Pulliam Airport FLG 192 km fit-tramuntana
- Show Low Regional Airport SOW 207 km fil-grigal
- Lake Havasu City Airport HII 251 km fil-majjistral
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- KPHX · PHX