Aeroport Internacional Sky Harbor de Phoenix
Aeroport gran Phoenix, Estats Units
IATAPHX
ICAOKPHX
- Altitud346 m
- Pista més llarga3 502 m
- Pistes3
- Phoenix6.5 km est
Aeroport Internacional Sky Harbor de Phoenix és un aeroport gran a 6.5 km al est de Phoenix, a Arizona, Estats Units. L'altitud és de 346 m (1 135 ft). Té 3 pistes. La més llarga fa 3 502 m (11 489 ft) amb paviment de formigó. Hi ha vols regulars.
També conegut com: PHX · KPHX · Phoenix Sky Harbor International Airport · Phoenix
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
3
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 3 502 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
| 07L/25R | 3 139 m | 46 m | ASP | Sí | En servei |
| 07R/25L | 2 377 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
Freqüències de ràdio
16
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| CLD | CLNC DEL | 118.100 |
| TWR | RWAY 08-26 | 118.700 |
| A/D | 319-057° 7500' AND ABOVE | 119.200 |
| GND | NORTH | 119.750 |
| A/D | 319-057° BELOW 7500' | 120.700 |
| TWR | RWAY 07-25 | 120.900 |
| RDO | PRESCOTT RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| A/D | 139-191° BELOW 8500' | 123.700 |
| A/D | 192-263° 7500-12500' | 124.100 |
| A/D | 058-118° BELOW 10,500' | 124.900 |
| A/D | 119-138° ABOVE 14,500' | 126.800 |
| ATIS | ATIS | 127.575 |
| A/D | 340-079° ABOVE 5500' INITIAL CONTACT | 128.650 |
| GND | SOUTH | 132.550 |
| POST | ANG COMD POST | 140.000 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- KPHX · PHX