Aeroporto Internacional de Phoenix Sky Harbor
Aeroporto grande Phoenix, Estados Unidos
IATAPHX
ICAOKPHX
- Altitude346 m
- Pista mais longa3 502 m
- Pistas3
- Phoenix6.5 km este
Aeroporto Internacional de Phoenix Sky Harbor é um aeroporto grande a 6.5 km a este de Phoenix, em Arizona, Estados Unidos. A altitude é de 346 m (1 135 ft). Tem 3 pistas. A mais longa mede 3 502 m (11 489 ft) com pavimento de betão. Tem voos regulares.
Também conhecido como: PHX · KPHX · Phoenix Sky Harbor International Airport · Phoenix
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
3
| Designação | Comprimento | Largura | Pavimento | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 3 502 m | 46 m | CON | Sim | Em serviço |
| 07L/25R | 3 139 m | 46 m | ASP | Sim | Em serviço |
| 07R/25L | 2 377 m | 46 m | CON | Sim | Em serviço |
Frequências de rádio
16
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| CLD | CLNC DEL | 118.100 |
| TWR | RWAY 08-26 | 118.700 |
| A/D | 319-057° 7500' AND ABOVE | 119.200 |
| GND | NORTH | 119.750 |
| A/D | 319-057° BELOW 7500' | 120.700 |
| TWR | RWAY 07-25 | 120.900 |
| RDO | PRESCOTT RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| A/D | 139-191° BELOW 8500' | 123.700 |
| A/D | 192-263° 7500-12500' | 124.100 |
| A/D | 058-118° BELOW 10,500' | 124.900 |
| A/D | 119-138° ABOVE 14,500' | 126.800 |
| ATIS | ATIS | 127.575 |
| A/D | 340-079° ABOVE 5500' INITIAL CONTACT | 128.650 |
| GND | SOUTH | 132.550 |
| POST | ANG COMD POST | 140.000 |
Aeroportos mais próximos com voos regulares
6
Localização
- Voos regulares
- Sim
- Código local
- KPHX · PHX