Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
Duże lotnisko Jasionka, Polska
IATARZE
ICAOEPRZ
- Wysokość211 m
- Najdłuższa droga startowa3 200 m
- Drogi startowe4
- Jasionka2.3 km zachód
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka to duże lotnisko 2.3 km na zachód od miasta Jasionka, w regionie Subcarpathian Voivodeship, Polska. Wysokość nad poziomem morza wynosi 211 m (693 ft). Ma 4 dróg startowych. Najdłuższa ma 3 200 m (10 498 ft) o nawierzchni: beton. Odbywają się stąd loty rozkładowe.
Znane także jako: RZE · EPRZ · Rzeszów-Jasionka Airport · Jasionka
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Drogi startowe
4
| Oznaczenie | Długość | Szerokość | Nawierzchnia | Oświetlona | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 200 m | 45 m | CON | Tak | Czynna |
| 09ES/27ES | 2 085 m | 100 m | GRS Emergency Strip | Nie | Czynna |
| 08R/26L | 900 m | 30 m | CONC/ASPH | Nie | Czynna |
| 08L/26R | 746 m | 50 m | GRASS | Nie | Czynna |
Częstotliwości radiowe
3
| Rodzaj | Nazwa | MHz |
|---|---|---|
| DEL | Rzeszow Delivery | 121.805 |
| ATIS | Rzeszow ATIS | 124.955 |
| TWR | RZESZOW TWR | 126.805 |
Pomoce nawigacyjne
3
| Oznaczenie | Nazwa | Rodzaj | kHz |
|---|---|---|---|
| OR | Rzeszow | NDB | 440 |
| RZ | Rzeszow | NDB | 474 |
| RZE | Rzeszow | VOR-DME | 116 200 |
Najbliższe lotniska z lotami rozkładowymi
6
Położenie
- Ruch rozkładowy
- Tak
- Kod lokalny
- EPRZ