Rzeszów-Jasionka Airport
Stor lufthavn Jasionka, Polen
IATARZE
ICAOEPRZ
- Højde211 m
- Længste bane3 200 m
- Baner4
- Jasionka2.3 km vest
Rzeszów-Jasionka Airport er en stor lufthavn 2.3 km vest for Jasionka, i Subcarpathian Voivodeship, Polen. Højden over havet er 211 m (693 ft). Der er 4 baner. Den længste er 3 200 m (10 498 ft) med belægning af beton. Der er ruteflyvning.
Kendes også som: RZE · EPRZ · Jasionka
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Baner
4
| Betegnelse | Længde | Bredde | Belægning | Oplyst | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 200 m | 45 m | CON | Ja | Åben |
| 09ES/27ES | 2 085 m | 100 m | GRS Emergency Strip | Nej | Åben |
| 08R/26L | 900 m | 30 m | CONC/ASPH | Nej | Åben |
| 08L/26R | 746 m | 50 m | GRASS | Nej | Åben |
Radiofrekvenser
3
| Type | Navn | MHz |
|---|---|---|
| DEL | Rzeszow Delivery | 121.805 |
| ATIS | Rzeszow ATIS | 124.955 |
| TWR | RZESZOW TWR | 126.805 |
Navigationshjælpemidler
3
| Betegnelse | Navn | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| OR | Rzeszow | NDB | 440 |
| RZ | Rzeszow | NDB | 474 |
| RZE | Rzeszow | VOR-DME | 116 200 |
Nærmeste lufthavne med ruteflyvning
6
Beliggenhed
- Ruteflyvning
- Ja
- Lokal kode
- EPRZ