Port lotniczy Kopenhaga-Kastrup
Duże lotnisko Kopenhaga, Dania
IATACPH
ICAOEKCH
- Wysokość5 m
- Najdłuższa droga startowa3 600 m
- Drogi startowe3
- Kopenhaga8.5 km południowy wschód
Port lotniczy Kopenhaga-Kastrup to duże lotnisko 8.5 km na południowy wschód od miasta Kopenhaga, w regionie Capital Region, Dania. Wysokość nad poziomem morza wynosi 5 m (17 ft). Ma 3 dróg startowych. Najdłuższa ma 3 600 m (11 811 ft) o nawierzchni: asfalt. Odbywają się stąd loty rozkładowe.
Znane także jako: CPH · EKCH · Copenhagen Kastrup Airport · Copenhagen
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Drogi startowe
3
| Oznaczenie | Długość | Szerokość | Nawierzchnia | Oświetlona | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 3 600 m | 45 m | ASP | Tak | Czynna |
| 04R/22L | 3 300 m | 45 m | ASP | Tak | Czynna |
| 12/30 | 2 800 m | 45 m | ASPH | Tak | Czynna |
Częstotliwości radiowe
16
| Rodzaj | Nazwa | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Kastrup Tower | 118.100 |
| APP | Kastrup Arrival | 118.450 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.575 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.700 |
| TWR | Kastrup Tower | 119.350 |
| APP | Copenhagen Approach | 119.800 |
| DEL | Kastrup Clearance Delivery | 119.900 |
| APP | Kastrup Final | 120.200 |
| DEP | Kastrup Departure | 120.250 |
| GND | Kastrup Apron | 121.625 |
| GND | Kastrup Apron | 121.725 |
| TWR | Kastrup Tower | 121.825 |
| GND | Kastrup Apron | 121.900 |
| ATIS | Kastrup Arrival Information | 122.750 |
| ATIS | Kastrup Departure Information | 122.850 |
| DEP | Kastrup Departure | 124.975 |
Pomoce nawigacyjne
1
| Oznaczenie | Nazwa | Rodzaj | kHz |
|---|---|---|---|
| KAS | Kastrup | VOR-DME | 112 500 |
Najbliższe lotniska z lotami rozkładowymi
6
Położenie
- Ruch rozkładowy
- Tak
- Kod lokalny
- EKCH