Letiště Kodaň
Velké letiště Kodaň, Dánsko
IATACPH
ICAOEKCH
- Nadmořská výška5 m
- Nejdelší dráha3 600 m
- Dráhy3
- Kodaň8.5 km jihovýchodně
Letiště Kodaň je velké letiště 8.5 km jihovýchodně od města Kodaň, v regionu Capital Region, Dánsko. Nadmořská výška je 5 m (17 ft). Má 3 drah. Nejdelší měří 3 600 m (11 811 ft) s povrchem asfalt. Létají odsud pravidelné linky.
Známé také jako: CPH · EKCH · Copenhagen Kastrup Airport · Copenhagen
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Dráhy
3
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlená | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 3 600 m | 45 m | ASP | Ano | V provozu |
| 04R/22L | 3 300 m | 45 m | ASP | Ano | V provozu |
| 12/30 | 2 800 m | 45 m | ASPH | Ano | V provozu |
Rádiové frekvence
16
| Typ | Název | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Kastrup Tower | 118.100 |
| APP | Kastrup Arrival | 118.450 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.575 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.700 |
| TWR | Kastrup Tower | 119.350 |
| APP | Copenhagen Approach | 119.800 |
| DEL | Kastrup Clearance Delivery | 119.900 |
| APP | Kastrup Final | 120.200 |
| DEP | Kastrup Departure | 120.250 |
| GND | Kastrup Apron | 121.625 |
| GND | Kastrup Apron | 121.725 |
| TWR | Kastrup Tower | 121.825 |
| GND | Kastrup Apron | 121.900 |
| ATIS | Kastrup Arrival Information | 122.750 |
| ATIS | Kastrup Departure Information | 122.850 |
| DEP | Kastrup Departure | 124.975 |
Navigační zařízení
1
| Označení | Název | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| KAS | Kastrup | VOR-DME | 112 500 |
Nejbližší letiště s pravidelnými lety
6
Poloha
- Pravidelné lety
- Ano
- Místní kód
- EKCH