Aerfort Chóbanhávan
Aerfort mór Cóbanhávan, an Danmhairg
IATACPH
ICAOEKCH
- Airde5 m
- An rúidbhealach is faide3 600 m
- Rúidbhealaí3
- Cóbanhávan8.5 km soir ó dheas
Is aerfort mór é Aerfort Chóbanhávan 8.5 km soir ó dheas ó Cóbanhávan, i Capital Region, an Danmhairg. Tá sé 5 m (17 tr) os cionn leibhéal na farraige. Tá 3 rúidbhealach ann. Is é an ceann is faide 3 600 m (11 811 tr) le dromchla asfalt. Bíonn eitiltí sceidealta ann.
Ar a dtugtar freisin: CPH · EKCH · Copenhagen Kastrup Airport · Copenhagen
Comhordanáidí
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rúidbhealaí
3
| Ainmniú | Fad | Leithead | Dromchla | Soilsithe | Stádas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 3 600 m | 45 m | ASP | Tá | Ar oscailt |
| 04R/22L | 3 300 m | 45 m | ASP | Tá | Ar oscailt |
| 12/30 | 2 800 m | 45 m | ASPH | Tá | Ar oscailt |
Minicíochtaí raidió
16
| Cineál | Ainm | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Kastrup Tower | 118.100 |
| APP | Kastrup Arrival | 118.450 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.575 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.700 |
| TWR | Kastrup Tower | 119.350 |
| APP | Copenhagen Approach | 119.800 |
| DEL | Kastrup Clearance Delivery | 119.900 |
| APP | Kastrup Final | 120.200 |
| DEP | Kastrup Departure | 120.250 |
| GND | Kastrup Apron | 121.625 |
| GND | Kastrup Apron | 121.725 |
| TWR | Kastrup Tower | 121.825 |
| GND | Kastrup Apron | 121.900 |
| ATIS | Kastrup Arrival Information | 122.750 |
| ATIS | Kastrup Departure Information | 122.850 |
| DEP | Kastrup Departure | 124.975 |
Áiseanna loingseoireachta
1
| Ainmniú | Ainm | Cineál | kHz |
|---|---|---|---|
| KAS | Kastrup | VOR-DME | 112 500 |
Na haerfoirt is gaire le heitiltí sceidealta
6
Suíomh
- Eitiltí sceidealta
- Tá
- Cód áitiúil
- EKCH