Dallas Fort Worth International Airport
Large airport Dallas, United States
IATADFW
ICAOKDFW
- Elevation185 m
- Longest runway4 085 m
- Runways7
- Dallas26 km north-west
Dallas Fort Worth International Airport is a large airport 26 km north-west of Dallas, in Texas, United States. It stands 185 m (607 ft) above sea level. It has 7 runways. The longest is 4 085 m (13 401 ft) surfaced with concrete. It is served by scheduled flights.
Also known as: DFW · KDFW · Dallas-Fort Worth
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
7
| Designator | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18L/36R | 4 085 m | 61 m | CON | Yes | Open |
| 18R/36L | 4 084 m | 46 m | CON | Yes | Open |
| 17C/35C | 4 084 m | 46 m | CON | Yes | Open |
| 17R/35L | 4 084 m | 61 m | CON | Yes | Open |
| 13R/31L | 2 835 m | 46 m | CON | Yes | Open |
| 13L/31R | 2 743 m | 61 m | CON | Yes | Open |
| 17L/35R | 2 591 m | 46 m | CON | Yes | Open |
Radio frequencies
9
| Type | Name | MHz |
|---|---|---|
| APP | RGNL APP | 28.465 |
| DEP | RGNL DEP | 31.985 |
| DEP | RGNL DEP | 118.550 |
| APP | RGNL APP | 119.875 |
| GND | RGNL GND | 121.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 123.775 |
| TWR | RGNL TWR | 124.150 |
| CLD | CLNC DEL | 128.250 |
Navigation aids
1
| Designator | Name | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| FL | Jiffy | NDB | 219 |
Nearest airports with scheduled flights
6
Location
- Scheduled service
- Yes
- Local code
- KDFW · DFW