Aeroport Internacional de Dallas/Fort Worth
Aeroport gran Dallas, Estats Units
IATADFW
ICAOKDFW
- Altitud185 m
- Pista més llarga4 085 m
- Pistes7
- Dallas26 km nord-oest
Aeroport Internacional de Dallas/Fort Worth és un aeroport gran a 26 km al nord-oest de Dallas, a Texas, Estats Units. L'altitud és de 185 m (607 ft). Té 7 pistes. La més llarga fa 4 085 m (13 401 ft) amb paviment de formigó. Hi ha vols regulars.
També conegut com: DFW · KDFW · Dallas Fort Worth International Airport · Dallas-Fort Worth
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
7
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 18L/36R | 4 085 m | 61 m | CON | Sí | En servei |
| 18R/36L | 4 084 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
| 17C/35C | 4 084 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
| 17R/35L | 4 084 m | 61 m | CON | Sí | En servei |
| 13R/31L | 2 835 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
| 13L/31R | 2 743 m | 61 m | CON | Sí | En servei |
| 17L/35R | 2 591 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
Freqüències de ràdio
9
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| APP | RGNL APP | 28.465 |
| DEP | RGNL DEP | 31.985 |
| DEP | RGNL DEP | 118.550 |
| APP | RGNL APP | 119.875 |
| GND | RGNL GND | 121.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 123.775 |
| TWR | RGNL TWR | 124.150 |
| CLD | CLNC DEL | 128.250 |
Ajudes a la navegació
1
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| FL | Jiffy | NDB | 219 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- KDFW · DFW