Grant County International Airport
Aeroport i mesëm Moses Lake, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
IATAMWH
ICAOKMWH
- Lartësia362 m
- Pista më e gjatë4 116 m
- Pistat5
- Moses Lake9.2 km veri
Grant County International Airport është aeroport i mesëm 9.2 km në veri të Moses Lake, në Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lartësia mbi nivelin e detit është 362 m (1 189 ft). Ka 5 pista. Më e gjata është 4 116 m (13 503 ft) me sipërfaqe prej asfalt.
Njihet edhe si: MWH · KMWH · Moses Lake
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistat
5
| Emërtimi | Gjatësia | Gjerësia | Sipërfaqja | I ndriçuar | Gjendja |
|---|---|---|---|---|---|
| 14L/32R | 4 116 m | 61 m | PEM | Po | Në përdorim |
| 04/22 | 3 048 m | 30 m | PEM | Po | Në përdorim |
| 09/27 | 1 067 m | 27 m | CON | Jo | Në përdorim |
| 18/36 | 1 014 m | 23 m | ASP | Po | Në përdorim |
| 14R/32L | 895 m | 23 m | CON | Jo | Në përdorim |
Frekuenca radio
7
| Lloji | Emri | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.250 |
| CTAF | CTAF | 118.250 |
| ATIS | ATIS | 119.050 |
| GND | GND | 121.900 |
| RDO | SEATTLE RDO | 122.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| A/D | APP/DEP | 126.400 |
Aeroportet më të afërta me fluturime të rregullta
6
Vendndodhja
- Fluturime të rregullta
- Jo
- Kod vendor
- KMWH · MWH