Grant County International Airport
Mellemstor lufthavn Moses Lake, USA
IATAMWH
ICAOKMWH
- Højde362 m
- Længste bane4 116 m
- Baner5
- Moses Lake9.2 km nord
Grant County International Airport er en mellemstor lufthavn 9.2 km nord for Moses Lake, i Washington, USA. Højden over havet er 362 m (1 189 ft). Der er 5 baner. Den længste er 4 116 m (13 503 ft) med belægning af asfalt.
Kendes også som: MWH · KMWH · Moses Lake
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Baner
5
| Betegnelse | Længde | Bredde | Belægning | Oplyst | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 14L/32R | 4 116 m | 61 m | PEM | Ja | Åben |
| 04/22 | 3 048 m | 30 m | PEM | Ja | Åben |
| 09/27 | 1 067 m | 27 m | CON | Nej | Åben |
| 18/36 | 1 014 m | 23 m | ASP | Ja | Åben |
| 14R/32L | 895 m | 23 m | CON | Nej | Åben |
Radiofrekvenser
7
| Type | Navn | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.250 |
| CTAF | CTAF | 118.250 |
| ATIS | ATIS | 119.050 |
| GND | GND | 121.900 |
| RDO | SEATTLE RDO | 122.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| A/D | APP/DEP | 126.400 |
Nærmeste lufthavne med ruteflyvning
6
Beliggenhed
- Ruteflyvning
- Nej
- Lokal kode
- KMWH · MWH