O'Hare internasjonale lufthavn
Stor flyplass Chicago, USA
IATAORD
ICAOKORD
- Høyde207 m
- Lengste rullebane3 962 m
- Rullebaner8
- Chicago25 km nordvest
O'Hare internasjonale lufthavn er en stor flyplass 25 km nordvest for Chicago, i Illinois, USA. Høyden over havet er 207 m (680 ft). Det er 8 rullebaner. Den lengste er 3 962 m (13 000 ft) med dekke av betong. Det går rutefly herfra.
Kalles også: ORD · KORD · Chicago O'Hare International Airport · Chicago
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rullebaner
11
| Betegnelse | Lengde | Bredde | Dekke | Opplyst | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 962 m | 46 m | CON | Ja | Åpen |
| 09R/27L | 3 432 m | 46 m | ASP | Ja | Åpen |
| 09C/27C | 3 427 m | 61 m | concrete | Ja | Åpen |
| 10C/28C | 3 292 m | 61 m | CON | Ja | Åpen |
| 04R/22L | 2 461 m | 46 m | ASP | Ja | Åpen |
| 04L/22R | 2 286 m | 46 m | ASP | Ja | Åpen |
| 09L/27R | 2 286 m | 46 m | ASP | Ja | Åpen |
| 10R/28L | 2 286 m | 46 m | CONCRETE | Ja | Åpen |
| 14L/32R | 3 050 m | 46 m | ASP | Ja | Stengt |
| 15/33 | 2 952 m | 61 m | ASP | Ja | Stengt |
| 18/36 | 1 625 m | 46 m | ASP | Ja | Stengt |
Radiofrekvenser
9
| Type | Navn | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 119.000 |
| CLD | CLNC DEL | 121.600 |
| GND | GND | 121.675 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| DEP | DEP | 125.000 |
| PTD | PTD | 126.200 |
| TWR | TWR | 126.900 |
| ATIS | ATIS | 135.400 |
| ASOS | ASOS | 135.400 |
Navigasjonshjelpemidler
6
| Betegnelse | Navn | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| GCO | Chicago O'Hare | DME | 108 250 |
| IA | Taffs | NDB | 414 |
| ID | Inddy | NDB | 385 |
| ME | Deana | NDB | 350 |
| OH | Leama | NDB | 368 |
| OR | Chstr | NDB | 394 |
Nærmeste flyplasser med rutefly
6
- Midway internasjonale lufthavn MDW 25 km sørøst
- Gary/Chicago International Airport GYY 57 km sørøst
- Michigan City Municipal Airport MGC 95 km øst
- Chicago Rockford International Airport RFD 102 km vest
- General Mitchell internasjonale lufthavn MKE 108 km nord
- South Bend International Airport SBN 135 km øst
Beliggenhet
- Rutetrafikk
- Ja
- Lokal kode
- KORD · ORD