Chicago O'Hare International Airport
Ajruport kbir Chicago, Stati Uniti tal-Amerka
IATAORD
ICAOKORD
- Għoli207 m
- L-itwal runway3 962 m
- Runways8
- Chicago25 km fil-majjistral
Chicago O'Hare International Airport huwa ajruport kbir 25 km fil-majjistral minn Chicago, f'Illinois, Stati Uniti tal-Amerka. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 207 m (680 ft). Għandu 8 runways. L-itwal hija 3 962 m (13 000 ft) b'wiċċ ta' konkos. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: ORD · KORD · Chicago
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
11
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 962 m | 46 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 09R/27L | 3 432 m | 46 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 09C/27C | 3 427 m | 61 m | concrete | Iva | Miftuħ |
| 10C/28C | 3 292 m | 61 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 04R/22L | 2 461 m | 46 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 04L/22R | 2 286 m | 46 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 09L/27R | 2 286 m | 46 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 10R/28L | 2 286 m | 46 m | CONCRETE | Iva | Miftuħ |
| 14L/32R | 3 050 m | 46 m | ASP | Iva | Magħluq |
| 15/33 | 2 952 m | 61 m | ASP | Iva | Magħluq |
| 18/36 | 1 625 m | 46 m | ASP | Iva | Magħluq |
Frekwenzi tar-radju
9
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 119.000 |
| CLD | CLNC DEL | 121.600 |
| GND | GND | 121.675 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| DEP | DEP | 125.000 |
| PTD | PTD | 126.200 |
| TWR | TWR | 126.900 |
| ATIS | ATIS | 135.400 |
| ASOS | ASOS | 135.400 |
Għajnuniet għan-navigazzjoni
6
| Denominazzjoni | Isem | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| GCO | Chicago O'Hare | DME | 108 250 |
| IA | Taffs | NDB | 414 |
| ID | Inddy | NDB | 385 |
| ME | Deana | NDB | 350 |
| OH | Leama | NDB | 368 |
| OR | Chstr | NDB | 394 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
- Chicago Midway International Airport MDW 25 km fix-xlokk
- Gary/Chicago International Airport GYY 57 km fix-xlokk
- Michigan City Municipal Airport MGC 95 km fil-lvant
- Chicago Rockford International Airport RFD 102 km fil-punent
- General Mitchell International Airport MKE 108 km fit-tramuntana
- South Bend International Airport SBN 135 km fil-lvant
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- KORD · ORD