Varšuvos Šopeno oro uostas
Didelis oro uostas Varšuva, Lenkija
IATAWAW
ICAOEPWA
- Aukštis110 m
- Ilgiausias takas3 690 m
- Takai2
- Varšuva7.8 km pietvakarius
Varšuvos Šopeno oro uostas yra didelis oro uostas už 7.8 km į pietvakarius nuo miesto Varšuva, regione Mazovijos vaivadija, Lenkija. Aukštis virš jūros lygio – 110 m (362 ft). Turi 2 takus. Ilgiausias yra 3 690 m (12 106 ft) su danga ASPH. Iš čia vykdomi reguliarūs skrydžiai.
Taip pat žinomas kaip: WAW · EPWA · Warsaw Chopin Airport · Warsaw
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Takai
2
| Žymėjimas | Ilgis | Plotis | Danga | Apšviestas | Būklė |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 3 690 m | 60 m | ASPH | Taip | Veikiantis |
| 11/29 | 2 800 m | 50 m | ASPH | Taip | Veikiantis |
Radijo dažniai
12
| Tipas | Pavadinimas | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Okęcie TOWER (H24) | 118.305 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 118.775 |
| ATIS | Warszawa ATIS ARRIVAL (H24) | 120.455 |
| CLD | Okęcie DELIVERY (H24) | 121.605 |
| GND | Okęcie GROUND (0330-2200) | 121.905 |
| ATIS | Warszawa ATIS DEPARTURE (H24) | 123.430 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 125.055 |
| VOLMET | Warszawa RADAR VOLMET (H24) | 127.600 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 128.575 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24 - commonly used) | 128.805 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 129.380 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 135.930 |
Navigacijos priemonės
5
| Žymėjimas | Pavadinimas | Tipas | kHz |
|---|---|---|---|
| PNO | Piaseczno | NDB | 330 |
| WAG | Warszawa | NDB | 336 |
| WAO | Warszawa | NDB | 412 |
| OKE | Okecie | VOR-DME | 113 400 |
| WAR | Zaborowek | VOR-DME | 114 900 |
Artimiausi oro uostai su reguliariais skrydžiais
6
Vieta
- Reguliarūs skrydžiai
- Taip
- Vietinis kodas
- EPWA