Warsaw Chopin Airport
Aerfort mór Vársá, an Pholainn
IATAWAW
ICAOEPWA
- Airde110 m
- An rúidbhealach is faide3 690 m
- Rúidbhealaí2
- Vársá7.8 km siar ó dheas
Is aerfort mór é Warsaw Chopin Airport 7.8 km siar ó dheas ó Vársá, i Masovian Voivodeship, an Pholainn. Tá sé 110 m (362 tr) os cionn leibhéal na farraige. Tá 2 rúidbhealach ann. Is é an ceann is faide 3 690 m (12 106 tr) le dromchla ASPH. Bíonn eitiltí sceidealta ann.
Ar a dtugtar freisin: WAW · EPWA · Warsaw
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rúidbhealaí
2
| Ainmniú | Fad | Leithead | Dromchla | Soilsithe | Stádas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 3 690 m | 60 m | ASPH | Tá | Ar oscailt |
| 11/29 | 2 800 m | 50 m | ASPH | Tá | Ar oscailt |
Minicíochtaí raidió
12
| Cineál | Ainm | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Okęcie TOWER (H24) | 118.305 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 118.775 |
| ATIS | Warszawa ATIS ARRIVAL (H24) | 120.455 |
| CLD | Okęcie DELIVERY (H24) | 121.605 |
| GND | Okęcie GROUND (0330-2200) | 121.905 |
| ATIS | Warszawa ATIS DEPARTURE (H24) | 123.430 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 125.055 |
| VOLMET | Warszawa RADAR VOLMET (H24) | 127.600 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 128.575 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24 - commonly used) | 128.805 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 129.380 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 135.930 |
Áiseanna loingseoireachta
5
| Ainmniú | Ainm | Cineál | kHz |
|---|---|---|---|
| PNO | Piaseczno | NDB | 330 |
| WAG | Warszawa | NDB | 336 |
| WAO | Warszawa | NDB | 412 |
| OKE | Okecie | VOR-DME | 113 400 |
| WAR | Zaborowek | VOR-DME | 114 900 |
Na haerfoirt is gaire le heitiltí sceidealta
6
Suíomh
- Eitiltí sceidealta
- Tá
- Cód áitiúil
- EPWA