Aeropuerto Internacional de Múnich-Franz Josef Strauss
Aeropuerto grande Múnich, Alemania
IATAMUC
ICAOEDDM
- Altitud453 m
- Pista más larga4 000 m
- Pistas2
- Múnich29 km noreste
Aeropuerto Internacional de Múnich-Franz Josef Strauss es un aeropuerto grande a 29 km al noreste de Múnich, en Baviera, Alemania. Su altitud es de 453 m (1 487 ft). Tiene 2 pistas. La más larga mide 4 000 m (13 123 ft) con superficie de hormigón. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: MUC · EDDM · Munich Airport · Munich
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
2
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 4 000 m | 60 m | CON | Sí | En servicio |
| 08R/26L | 4 000 m | 60 m | CON | Sí | En servicio |
Frecuencias de radio
17
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Muenchen Tower North / Turm Nord | 118.705 |
| DIR | DIRECTOR | 118.825 |
| TWR | Muenchen Tower / Turm | 119.405 |
| TWR | Muenchen Tower South / Turm Süd | 120.505 |
| AFIS | Langen Information | 120.650 |
| ARR | ARR | 120.775 |
| RMP | Muenchen Apron 2 / Vorfeld 2 | 121.710 |
| CLD | Muenchen Delivery | 121.730 |
| RMP | Muenchen Apron 1 / Vorfeld 1 | 121.780 |
| GND | Muenchen Ground / Rollkontrolle | 121.830 |
| RMP | Muenchen Apron 3 / Vorfeld 3 | 121.930 |
| GND | Muenchen Ground / Rollkontrolle | 121.980 |
| ATIS | Muenchen ATIS | 123.130 |
| ACC | RADAR | 123.900 |
| AFIS | Langen Information | 126.950 |
| RDR | LCL RADAR | 131.225 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
Ayudas a la navegación
7
| Designación | Nombre | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| DMN | Munchen | DME | 116 000 |
| DMS | Munchen | DME | 108 600 |
| MNE | Munchen | NDB | 369 |
| MNW | Munchen | NDB | 338 |
| MSE | Munchen | NDB | 358 |
| MSW | Munchen | NDB | 400 |
| MUN | Munchen | VOR-DME | 112 300 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- EDDM