Flughafen München
Großer Flughafen München, Deutschland
IATAMUC
ICAOEDDM
- Höhe453 m
- Längste Piste4 000 m
- Pisten2
- München29 km nordöstlich
Flughafen München ist ein großer Flughafen 29 km nordöstlich von München, in Bayern, Deutschland. Die Höhe über dem Meer beträgt 453 m (1 487 ft). Es gibt 2 Pisten. Die längste ist 4 000 m (13 123 ft) lang mit einem Belag aus Beton. Es gibt Linienflüge.
Auch bekannt als: MUC · EDDM · Munich Airport · Munich
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pisten
2
| Bezeichnung | Länge | Breite | Belag | Befeuert | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 4 000 m | 60 m | CON | Ja | In Betrieb |
| 08R/26L | 4 000 m | 60 m | CON | Ja | In Betrieb |
Funkfrequenzen
17
| Art | Name | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Muenchen Tower North / Turm Nord | 118.705 |
| DIR | DIRECTOR | 118.825 |
| TWR | Muenchen Tower / Turm | 119.405 |
| TWR | Muenchen Tower South / Turm Süd | 120.505 |
| AFIS | Langen Information | 120.650 |
| ARR | ARR | 120.775 |
| RMP | Muenchen Apron 2 / Vorfeld 2 | 121.710 |
| CLD | Muenchen Delivery | 121.730 |
| RMP | Muenchen Apron 1 / Vorfeld 1 | 121.780 |
| GND | Muenchen Ground / Rollkontrolle | 121.830 |
| RMP | Muenchen Apron 3 / Vorfeld 3 | 121.930 |
| GND | Muenchen Ground / Rollkontrolle | 121.980 |
| ATIS | Muenchen ATIS | 123.130 |
| ACC | RADAR | 123.900 |
| AFIS | Langen Information | 126.950 |
| RDR | LCL RADAR | 131.225 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
Navigationshilfen
7
| Bezeichnung | Name | Art | kHz |
|---|---|---|---|
| DMN | Munchen | DME | 116 000 |
| DMS | Munchen | DME | 108 600 |
| MNE | Munchen | NDB | 369 |
| MNW | Munchen | NDB | 338 |
| MSE | Munchen | NDB | 358 |
| MSW | Munchen | NDB | 400 |
| MUN | Munchen | VOR-DME | 112 300 |
Nächste Flughäfen mit Linienflügen
6
Lage
- Linienverkehr
- Ja
- Lokaler Code
- EDDM