Flughafen Köln/Bonn
Großer Flughafen Köln, Deutschland
IATACGN
ICAOEDDK
- Höhe92 m
- Längste Piste3 815 m
- Pisten3
- Köln15 km südöstlich
Flughafen Köln/Bonn ist ein großer Flughafen 15 km südöstlich von Köln, in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Die Höhe über dem Meer beträgt 92 m (302 ft). Es gibt 3 Pisten. Die längste ist 3 815 m (12 516 ft) lang mit einem Belag aus Asphalt. Es gibt Linienflüge.
Auch bekannt als: CGN · EDDK · Cologne Bonn Airport · Köln (Cologne)
Koordinaten
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pisten
3
| Bezeichnung | Länge | Breite | Belag | Befeuert | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 3 815 m | 60 m | ASP | Ja | In Betrieb |
| 06/24 | 2 459 m | 45 m | CON | Ja | In Betrieb |
| 13R/31L | 1 863 m | 45 m | ASP | Ja | In Betrieb |
Funkfrequenzen
11
| Art | Name | MHz |
|---|---|---|
| RDR | LANGEN RADAR | 118.750 |
| DIR | DIR | 121.050 |
| GND | Koeln/Bonn Ground / Rollkontrolle | 121.730 |
| CLD | Koeln/Bonn Delivery | 121.855 |
| MISC | APRON | 121.950 |
| TWR | Koeln/Bonn Tower / Turm | 124.980 |
| VOLMET | Bremen VOLMET | 127.410 |
| AFIS | Langen Information | 129.875 |
| ATIS | 132.130 | |
| ATIS | Koeln/Bonn ATIS | 132.130 |
| POST | MIL | 136.250 |
Navigationshilfen
5
| Bezeichnung | Name | Art | kHz |
|---|---|---|---|
| LJ | Koln/Bonn | NDB | 365 |
| LV | Koln/Bonn | NDB | 327 |
| LW | Koln/Bonn | NDB | 301 |
| KBO | Koln/Bonn | VOR-DME | 112 150 |
| COL | Cola | VORTAC | 108 800 |
Nächste Flughäfen mit Linienflügen
6
Lage
- Linienverkehr
- Ja
- Lokaler Code
- EDDK