Аеропорт Уфи
Великий аеропорт Уфа, Росія
IATAUFA
ICAOUWUU
- Висота137 m
- Найдовша смуга3 761 m
- Смуги2
- Уфа19 km південь
Аеропорт Уфи – великий аеропорт за 19 км на південь від міста Уфа, у регіоні Republic of Bashkortostan, Росія. Висота над рівнем моря – 137 м (449 фт). Має 2 смуг. Найдовша – 3 761 м (12 339 фт) з покриттям: бетон. Звідси виконуються регулярні рейси.
Відомий також як: UFA · UWUU · Ufa International Airport
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Смуги
5
| Позначення | Довжина | Ширина | Покриття | З вогнями | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
| 14R/32L | 3 761 m | 45 m | CON | Так | Діє |
| 14/32 | 645 m | 96 m | GRE | Ні | Діє |
| 14L/32R | 2 513 m | 49 m | CON | Так | Закрита |
| 05/23 | 725 m | 91 m | GRE | Ні | Закрита |
| 01/19 | 675 m | 105 m | GRE | Ні | Закрита |
Радіочастоти
5
| Тип | Назва | MHz |
|---|---|---|
| GND | TAXIING | 119.000 |
| RDR | KRUG | 120.900 |
| TWR | START | 120.900 |
| ATIS | ATIS | 124.800 |
| MISC | TRANSIT | 131.700 |
Навігаційні засоби
6
| Позначення | Назва | Тип | kHz |
|---|---|---|---|
| LZ | Ufa | NDB | 212 |
| NM | Ufa | NDB | 527 |
| PT | Ufa | NDB | 527 |
| RG | Ufa | NDB | 212 |
| RG | Tunoshna | NDB | 315 |
| RG | Ufa | VOR-DME | 112 300 |
Найближчі аеропорти з регулярними рейсами
6
Розташування
- Регулярні рейси
- Так
- Місцевий код
- UWUU