Міжнародний аеропорт «Шереметьєво»
Великий аеропорт Москва, Росія
IATASVO
ICAOUUEE
- Висота190 m
- Найдовша смуга3 700 m
- Смуги3
- Москва28 km північний захід
Міжнародний аеропорт «Шереметьєво» – великий аеропорт за 28 км на північний захід від міста Москва, у регіоні Московська область, Росія. Висота над рівнем моря – 190 м (622 фт). Має 3 смуг. Найдовша – 3 700 м (12 139 фт) з покриттям: бетон. Звідси виконуються регулярні рейси.
Відомий також як: SVO · UUEE · Sheremetyevo International Airport · Moscow
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Смуги
3
| Позначення | Довжина | Ширина | Покриття | З вогнями | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
| 06R/24L | 3 700 m | 60 m | CON | Так | Діє |
| 06C/24C | 3 550 m | 60 m | CON | Так | Діє |
| 06L/24R | 3 200 m | 60 m | CON | Так | Діє |
Радіочастоти
15
| Тип | Назва | MHz |
|---|---|---|
| RDR | RADAR | 118.100 |
| GND | Ground TWY 1 & B | 119.000 |
| TWR | TWR | 120.700 |
| DELIVERY | Delivery | 120.875 |
| GND | Ground TWY A | 121.800 |
| APP | Apron 1 terminal F & Cargo | 121.900 |
| ATIS | ATIS Arrival | 122.075 |
| RADAR | 122.700 | |
| GND | Ground TWY D & E | 122.900 |
| APP | Apron 2 terminal D, E & F | 123.600 |
| ATIS | ATIS Departure | 125.125 |
| PMSV | VOLMET | 127.875 |
| APP | Apron 3 terminal A & B | 130.350 |
| TWR | 131.500 | |
| APP | Apron 4 terminal B & C | 134.550 |
Навігаційні засоби
9
| Позначення | Назва | Тип | kHz |
|---|---|---|---|
| A | Sheremetyevo | NDB | 338 |
| AD | Sheremetyevo | NDB | 700 |
| B | Sheremetyevo | NDB | 770 |
| BW | Sheremetyevo | NDB | 380 |
| M | Sheremetyevo | NDB | 338 |
| MR | Sheremetyevo | NDB | 700 |
| N | Sheremetyevo | NDB | 770 |
| NL | Sheremetyevo | NDB | 380 |
| MR | Sheremetyevo | VOR-DME | 114 600 |
Найближчі аеропорти з регулярними рейсами
6
Розташування
- Регулярні рейси
- Так
- Місцевий код
- UUEE