Ajruport ta' Istanbul
Ajruport kbir Istanbul, Turkija
IATAIST
ICAOLTFM
- Għoli99 m
- L-itwal runway4 100 m
- Runways6
- Istanbul36 km fil-majjistral
Ajruport ta' Istanbul huwa ajruport kbir 36 km fil-majjistral minn Istanbul, f'İstanbul Province, Turkija. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 99 m (325 ft). Għandu 6 runways. L-itwal hija 4 100 m (13 451 ft) b'wiċċ ta' asfalt. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: IST · LTFM · İstanbul Airport · Istanbul
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
6
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17L/35R | 4 100 m | 60 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 17R/35L | 4 100 m | 45 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 16L/34R | 3 750 m | 45 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 16R/34L | 3 750 m | 60 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 18/36 | 3 060 m | 45 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 09/27 | 2 819 m | 45 m | CONC | Iva | Miftuħ |
Frekwenzi tar-radju
3
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| GROUND | Istanbul Ground | 121.750 |
| Clearance | Istanbul Clearance Delivery | 127.100 |
| TOWER | Istanbul Tower | 131.100 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- LTFM