David Wayne Hooks Memorial Airport
Aeroporto piccolo Houston, Stati Uniti d'America
IATADWH
ICAOKDWH
- Altitudine46 m
- Pista più lunga2 136 m
- Piste3
- Houston38 km nord-ovest
David Wayne Hooks Memorial Airport è un aeroporto piccolo a 38 km a nord-ovest di Houston, in Texas, Stati Uniti d'America. L'altitudine è di 46 m (152 ft). Ha 3 piste. La più lunga misura 2 136 m (7 009 ft) con superficie in asfalto.
Conosciuto anche come: DWH · KDWH · Houston
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
3
| Designazione | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Illuminata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 17R/35L | 2 136 m | 30 m | ASP | Sì | In servizio |
| 17L/35R | 1 067 m | 11 m | ASP | No | In servizio |
| 17W/35W | 771 m | 30 m | WATER | No | In servizio |
Frequenze radio
7
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| CTAF | CTAF | 118.400 |
| TWR | TWR | 118.400 |
| CLD | CLNC DEL | 119.450 |
| A/D | HOUSTON APP/DEP | 119.700 |
| GND | GND | 121.800 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 124.950 |
Aeroporti più vicini con voli di linea
6
Posizione
- Voli di linea
- No
- Codice locale
- KDWH · DWH