Aeroporto di Roma-Fiumicino
Aeroporto grande Roma, Italia
IATAFCO
ICAOLIRF
- Altitudine4 m
- Pista più lunga3 902 m
- Piste3
- Roma22 km sud-ovest
Aeroporto di Roma-Fiumicino è un aeroporto grande a 22 km a sud-ovest di Roma, in Lazio, Italia. L'altitudine è di 4 m (13 ft). Ha 3 piste. La più lunga misura 3 902 m (12 801 ft) con superficie in asfalto. È servito da voli di linea.
Conosciuto anche come: FCO · LIRF · RM11 · Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport · Rome
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
4
| Designazione | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Illuminata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 16L/34R | 3 902 m | 60 m | ASP | Sì | In servizio |
| 16R/34L | 3 902 m | 60 m | ASP | Sì | In servizio |
| 07/25 | 3 300 m | 45 m | ASP | Sì | In servizio |
| 16C/34C | 3 602 m | 45 m | ASP | Sì | Chiusa |
Frequenze radio
5
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| TWR | FIUME TWR | 118.700 |
| ARR | ROMA DIRECTOR ARR | 120.175 |
| CLD | FIUME RAMP | 121.725 |
| GND | FIUME GND/APRON | 121.800 |
| ATIS | ATIS | 121.850 |
Radioassistenze
5
| Designazione | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| FE | Fiumicino | NDB | 354 |
| FN | Fiumicino | NDB | 421 |
| FW | Fiumicino | NDB | 345 |
| OST | Ostia | NDB | 321 |
| OST | Ostia | VOR-DME | 114 900 |
Aeroporti più vicini con voli di linea
6
Posizione
- Voli di linea
- Sì
- Codice locale
- LIRF · RM11