Xi'an Xianyang International Airport
Velika zračna luka Xian, Narodna Republika Kina
IATAXIY
ICAOZLXY
- Nadmorska visina479 m
- Najdulja staza3 800 m
- Staze4
- Xian46 km sjeverozapadno
Xi'an Xianyang International Airport je velika zračna luka 46 km sjeverozapadno od grada Xian, u regiji Shaanxi, Narodna Republika Kina. Nadmorska visina je 479 m (1 572 ft). Ima 4 staza. Najdulja je 3 800 m (12 467 ft) s podlogom asfalt. Odavde lete redovni letovi.
Poznata i kao: XIY · ZLXY · Xi'an
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Staze
4
| Oznaka | Duljina | Širina | Podloga | Osvijetljena | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 05L/23R | 3 800 m | 45 m | ASP | Da | U uporabi |
| 05R/23L | 3 800 m | 60 m | PEM | Da | U uporabi |
| 06L/24R | 3 800 m | 60 m | CON | Da | U uporabi |
| 06R/24L | 3 000 m | 45 m | CON | Da | U uporabi |
Radijske frekvencije
6
| Vrsta | Naziv | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 119.600 |
| CLD | 121.600 | |
| GND | GND | 121.800 |
| TWR | TWR | 124.300 |
| ATIS | ATIS | 127.450 |
| DEP | 128.650 |
Navigacijski uređaji
3
| Oznaka | Naziv | Vrsta | kHz |
|---|---|---|---|
| OD | Sanyuan | NDB | 202 |
| ZS | Yanzhuang | NDB | 359 |
| SIA | Xianyang | VOR-DME | 115 300 |
Najbliže zračne luke s redovnim letovima
6
Položaj
- Redovni letovi
- Da
- Lokalni kod
- ZLXY