George Bush Intercontinental Airport
Aerfort mór Houston, Stáit Aontaithe Mheiriceá
IATAIAH
ICAOKIAH
- Airde30 m
- An rúidbhealach is faide3 658 m
- Rúidbhealaí5
- Houston25 km ó thuaidh
Is aerfort mór é George Bush Intercontinental Airport 25 km ó thuaidh ó Houston, i Texas, Stáit Aontaithe Mheiriceá. Tá sé 30 m (97 tr) os cionn leibhéal na farraige. Tá 5 rúidbhealach ann. Is é an ceann is faide 3 658 m (12 001 tr) le dromchla coincréit. Bíonn eitiltí sceidealta ann.
Ar a dtugtar freisin: IAH · KIAH · Houston
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rúidbhealaí
5
| Ainmniú | Fad | Leithead | Dromchla | Soilsithe | Stádas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15L/33R | 3 658 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 09/27 | 3 048 m | 46 m | ASP | Tá | Ar oscailt |
| 15R/33L | 3 048 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 08R/26L | 2 866 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 08L/26R | 2 743 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
Minicíochtaí raidió
10
| Cineál | Ainm | MHz |
|---|---|---|
| DEP | DEP | 28.140 |
| TWR | TWR | 29.020 |
| GND | GND | 118.575 |
| DEP | DEP | 119.700 |
| APP | APP | 120.050 |
| TWR | TWR | 120.725 |
| RDO | MONTGOMERY CO RDO | 122.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 124.050 |
| CLD | CLNC DEL | 128.100 |
Áiseanna loingseoireachta
1
| Ainmniú | Ainm | Cineál | kHz |
|---|---|---|---|
| BVP | Nixin | NDB | 326 |
Na haerfoirt is gaire le heitiltí sceidealta
6
Suíomh
- Eitiltí sceidealta
- Tá
- Cód áitiúil
- KIAH · IAH