Hartsfield Jackson Atlanta International Airport
Aerfort mór Atlanta, Stáit Aontaithe Mheiriceá
IATAATL
ICAOKATL
- Airde313 m
- An rúidbhealach is faide3 776 m
- Rúidbhealaí5
- Atlanta13 km ó dheas
Is aerfort mór é Hartsfield Jackson Atlanta International Airport 13 km ó dheas ó Atlanta, i Georgia, Stáit Aontaithe Mheiriceá. Tá sé 313 m (1 026 tr) os cionn leibhéal na farraige. Tá 5 rúidbhealach ann. Is é an ceann is faide 3 776 m (12 390 tr) le dromchla coincréit. Bíonn eitiltí sceidealta ann.
Ar a dtugtar freisin: ATL · KATL · Atlanta
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rúidbhealaí
5
| Ainmniú | Fad | Leithead | Dromchla | Soilsithe | Stádas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09L/27R | 3 776 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 08R/26L | 3 048 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 08L/26R | 2 743 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 09R/27L | 2 743 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 10/28 | 2 743 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
Minicíochtaí raidió
12
| Cineál | Ainm | MHz |
|---|---|---|
| SFA | SFA | 30.697 |
| RDO | MACON RDO | 116.900 |
| CLD | CLNC DEL | 118.100 |
| TWR | ATLANTA TWR | 119.100 |
| ATIS | ATIS | 119.650 |
| DEP | ATLANTA DEP (RWAY 10-28) | 121.225 |
| GND | GND | 121.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| DEP | ATLANTA DEP (RWAY 09-27) | 125.650 |
| APP | ATLANTA APP (090°-269°) | 127.900 |
| APP | ATLANTA APPROACH | 128.000 |
| DEP | ATLANTA DEP (RWY 08-26) | 133.475 |
Áiseanna loingseoireachta
3
| Ainmniú | Ainm | Cineál | kHz |
|---|---|---|---|
| AT | Catta | NDB | 375 |
| BR | Redan | NDB | 266 |
| ATL | Atlanta | VORTAC | 116 900 |
Na haerfoirt is gaire le heitiltí sceidealta
6
- DeKalb Peachtree Airport PDK 29 km soir ó thuaidh
- Middle Georgia Regional Airport MCN 127 km soir ó dheas
- Columbus Airport CSG 133 km ó dheas
- Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) CHA 171 km siar ó thuaidh
- Birmingham-Shuttlesworth International Airport BHM 216 km siar
- Augusta Regional At Bush Field AGS 231 km soir
Suíomh
- Eitiltí sceidealta
- Tá
- Cód áitiúil
- KATL · ATL