Aeropuerto Internacional de Carrasco
Aeropuerto grande Ciudad de la Costa, Uruguay
IATAMVD
ICAOSUMU
- Altitud32 m
- Pista más larga3 200 m
- Pistas2
- Ciudad de la Costa3.2 km noroeste
Aeropuerto Internacional de Carrasco es un aeropuerto grande a 3.2 km al noroeste de Ciudad de la Costa, en Departamento de Canelones, Uruguay. Su altitud es de 32 m (105 ft). Tiene 2 pistas. La más larga mide 3 200 m (10 499 ft) con superficie de asfalto. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: MVD · SUMU · Carrasco General Cesáreo L. Berisso International Airport · Ciudad de la Costa
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
3
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 3 200 m | 45 m | PEM | Sí | En servicio |
| 01/19 | 2 250 m | 45 m | PEM | Sí | En servicio |
| 10/28 | 1 700 m | 45 m | CON | No | Cerrada |
Frecuencias de radio
5
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.100 |
| APP | APP | 119.200 |
| MISC | CXK CARRASCO RDO | 545.100 |
| RDO | RDO | 553.500 |
| PTD | A/F CARRASCO CXJ | 831.500 |
Ayudas a la navegación
4
| Designación | Nombre | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| AR | Carrasco | NDB | 260 |
| CA | Carrasco | NDB | 280 |
| CAR | Carrasco | NDB | 380 |
| CRR | Carrasco | VOR-DME | 116 900 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- SUMU