Suwon Airport
Mittlerer Flughafen Suwon, Südkorea
IATASWU
ICAORKSW
- Höhe27 m
- Längste Piste2 743 m
- Pisten3
- Suwon3.0 km südwestlich
Suwon Airport ist ein mittlerer Flughafen 3.0 km südwestlich von Suwon, in Gyeonggi-do, Südkorea. Die Höhe über dem Meer beträgt 27 m (88 ft). Es gibt 3 Pisten. Die längste ist 2 743 m (9 000 ft) lang mit einem Belag aus Asphalt.
Auch bekannt als: SWU · RKSW · Suwon
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pisten
3
| Bezeichnung | Länge | Breite | Belag | Befeuert | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 15L/33R | 2 743 m | 46 m | ASP | Ja | In Betrieb |
| 15R/33L | 2 743 m | 46 m | ASP | Ja | In Betrieb |
| 16/34 | 2 297 m | 44 m | ASP | Nein | In Betrieb |
Funkfrequenzen
9
| Art | Name | MHz |
|---|---|---|
| POST | USAF SUWON COMD POST | 22.900 |
| OPS | 25TH TFS | 22.900 |
| GND | GND | 27.580 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.650 |
| GCA | GCA | 34.655 |
| ACP | BRICKWALL | 120.000 |
| TWR | TWR | 126.200 |
| ATIS | ATIS | 126.425 |
| A/D | OSAN APP/DEP | 127.900 |
Navigationshilfen
1
| Bezeichnung | Name | Art | kHz |
|---|---|---|---|
| SWN | Suwon | TACAN | 108 500 |
Nächste Flughäfen mit Linienflügen
6
Lage
- Linienverkehr
- Nein
- Lokaler Code
- RKSW