Northeast Florida Regional Airport
Aeroport mitjà Palm Coast, Estats Units
IATAUST
ICAOKSGJ
- Altitud3 m
- Pista més llarga3 658 m
- Pistes6
- Palm Coast47 km nord
Northeast Florida Regional Airport és un aeroport mitjà a 47 km al nord de Palm Coast, a Florida, Estats Units. L'altitud és de 3 m (10 ft). Té 6 pistes. La més llarga fa 3 658 m (12 000 ft) amb paviment de aigua. Hi ha vols regulars.
També conegut com: UST · KSGJ · SGJ · St Augustine
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
7
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17W/35W | 3 658 m | 305 m | WATER | No | En servei |
| 18W/36W | 3 658 m | 152 m | WATER | No | En servei |
| 13/31 | 2 439 m | 46 m | ASP | Sí | En servei |
| 12W/30W | 1 524 m | 305 m | WATER | No | En servei |
| 06/24 | 823 m | 18 m | ASP | Sí | En servei |
| 02/20 | 795 m | 23 m | ASP | Sí | En servei |
| 16/34 | 1 220 m | 46 m | ASP | No | Tancada |
Freqüències de ràdio
7
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 119.625 |
| A/D | JACKSONVILLE APP/DEP | 120.750 |
| GND | GND | 121.175 |
| RDO | GAINESVILLE RDO | 122.300 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| CTAF | CTAF | 127.625 |
| TWR | TWR | 127.625 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- KSGJ · SGJ